A Polyák Borászat Királyleánykája lett Kecskemét Város zászlósbora
Mostantól egy évig a kunszállási Polyák Borászat Királyleánykája viseli a Kecskemét Város Bora kitüntető címet. Az elismerésről szóló oklevelet és a díjat Gaál József, Kecskemét város alpolgármestere adta át pénteken a Városházán. A Polyák Borászat egyébként immár második alkalommal nyert: tavaly ugyanis az Ottonel Muskotályuk érdemelte ki a Kecskemét Város Bora kitüntető címet.
Néhány nappal ezelőtt Kecskemét Városi Borversenyére - mint előszűrőre - 22 nevező, közöttük 2 intézmény, 4 borászat, 17 egyéni termelő küldött be 63 mintát: 35 fehéret, 13 rozét, 3 kadarkát és 12 vörös bort. A Kecskemét Város Bora címért öten neveztek, összesen 17 mintával.
Szili Gábor, a borverseny levezető elnöke pénteken délelőtt szakmai összefoglalót követően ismertette, hogy a versenyen induló legjobbak közül kik kaptak különdíjakat. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának nagydíját Domokos Zoltán kapta meg Gaál Józseftől. A Mathiász János Borrend különdíját Vidman Mihály vehette át, a Mathiász János Hegyközség különdíját pedig Bodor Péter kapta meg.
Kecskemét Város Bora 2016-ban a Polyák Borászat 2015-ös Királyleánykája lett.
| sorsz. | Termelő neve | termőhely | fajta | évjárat | pontszám | érem |
| 49 | Domokos Zoltán | Kecskemét | Kadarka | 2 015 | 12 | nagyarany |
| 63 | Káplány Sándor | Helvécia | Cabernet sauvignon | 2 013 | 12 | nagyarany |
| 23 | Bodor Péter | Kecskemét | Olaszrizling | 2 015 | 11 | arany |
| 16 | Dimenzió Borászat | Kecskemét | Rajnai rizling | 2 015 | 11 | arany |
| 12 | Dr. Vidmann Mihály | Kecskemét | Királyleányka | 2 015 | 11 | arany |
| 30 | Gedeon Bírtok | Izsák | Cserszegi fűszeres | 2 015 | 11 | arany |
| 3 | Gedeon Bírtok | Izsák | Arany Sárfehér | 2 015 | 11 | arany |
| 31 | Hetényi József | Ballószög | Szirén | 2 015 | 11 | arany |
| 51 | Hetényi-Keresztes | Kecskemét | Kadarka | 2 015 | 11 | arany |
| 39 | Kecskeméti Főiskola | Kecskemét | Magiszter rozé | 2 015 | 11 | arany |
| 47 | Kovácsné Drabant Katalin | Kecskemét | Cabernet Kékfrankos rozé | 2 015 | 11 | arany |
| 25 | NAIK SZBKI | Kecskemét | Chardonnay | 2 015 | 11 | arany |
| 40 | Polyák Borászat, Szent Vince Pincészet | Kunszállás | Merlot rozé | 2 015 | 11 | arany |
| 48 | Polyák Borászat, Szent Vince Pincészet | Kunszállás | Cabernet sauvignon rozé | 2 015 | 11 | arany |
| 21 | Polyák Borászat, Szent Vince Pincészet | Kunszállás | Olaszrizling | 2 015 | 11 | arany |
| 62 | Polyák Borászat, Szent Vince Pincészet | Kunszállás | Cabernet sauvignon | 2 015 | 11 | arany |
| 32 | Polyák Borászat, Szent Vince Pincészet | Kunszállás | Ottonel muakotály | 2 015 | 11 | arany |
| 13 | Bodor Péter | Kecskemét | Királyleányka | 2 015 | 10 | ezüst |
| 43 | Dimenzió Borászat | Kecskemét | Kékfrankos rozé | 2 015 | 10 | ezüst |
| 19 | Dimenzió Borászat | Kecskemét | Rajnai rizling cuvée | 2 015 | 10 | ezüst |
| 50 | Dimenzió Borászat | Kecskemét | Kadarka | 2 014 | 10 | ezüst |
| 54 | Gedeon Bírtok | Izsák | Bírtok vörös | 2 015 | 10 | ezüst |
| 58 | Helvéciai Balogh Borház Kft | Helvécia | Cabernet sauvignon | 2 015 | 10 | ezüst |
| 14 | Polyák Borászat, Szent Vince Pincészet | Kunszállás | Királyleányka | 2 015 | 10 | ezüst |
| 61 | Dimenzió Borászat | Kecskemét | Cabernet franc | 2 015 | 9 | bronz |
| 60 | Dimenzió Borászat | Kecskemét | Cabernet sauvignon | 2 015 | 9 | bronz |
| 52 | Füle Dénes | Nyársapát | Zweigelt vörös | 2 015 | 9 | bronz |
| 45 | Gedeon Bírtok | Izsák | Kékfrankos rozé | 2 015 | 9 | bronz |
| 18 | Gedeon Bírtok | Izsák | Rajnai rizling | 2 015 | 9 | bronz |
| 5 | Hetényi József | Ballószög | Ezerjó | 2 015 | 9 | bronz |
| 1 | Kecskeméti Főiskola | Kecskemét | Magiszter fehér | 2 015 | 9 | bronz |
| 4 | Keresztes József | Kecskemét | Pozsonyi fehér | 2 015 | 9 | bronz |
| 24 | Polyák Borászat, Szent Vince Pincészet | Kunszállás | Chardonnay | 2 015 | 9 | bronz |
| 46 | Polyák Borászat, Szent Vince Pincészet | Kunszállás | Kékfrankos rozé | 2 015 | 9 | bronz |
| 2 | Varga László | Izsák | Arany Sárfehér | 2 015 | 9 | bronz |
| 9 | Gedeon Bírtok | Izsák | Kövidinka | 2 015 | 8 | bronz |
| 35 | Gedeon Bírtok | Izsák | Perle | 2 015 | 8 | bronz |
| 26 | Helvéciai Balogh Borház Kft | Helvécia | Generosa | 2 015 | 8 | bronz |
| 36 | Hetényi- Papp Viktória | Ballószög | Pinot noir | 2 015 | 8 | bronz |
| 11 | Kiss Jenő | Kecskemét | Karát | 2 015 | 8 | bronz |
| 57 | Kovácsné Drabant Katalin | Kecskemét | Kékfrankos | 2 013 | 8 | bronz |
| 38 | Nagy Benedek | Orgovány | Kékfrankos rozé | 2 015 | 8 | bronz |
| 27 | NAIK SZBKI | Kecskemét | Generosa | 2 015 | 8 | bronz |
| 15 | NAIK SZBKI | Kecskemét | Echo | 2 015 | 8 | bronz |
| 7 | NAIK SZBKI | Kecskemét | Kövidina | 2 015 | 8 | bronz |
| 17 | NAIK SZBKI | Kecskemét | Rajnai rizling | 2 015 | 8 | bronz |
| 28 | Bodor László | Kecskemét | Cserszegi fűszeres Bianca cuvée | 2 014 | 7 | oklevél |
| 42 | Helvéciai Balogh Borház Kft | Helvécia | Kékfrankos rozé | 2 015 | 7 | oklevél |
| 29 | Helvéciai Balogh Borház Kft | Helvécia | Cserszegi fűszeres | 2 015 | 7 | oklevél |
| 8 | Hetényi József | Ballószög | Kövidinka | 2 015 | 7 | oklevél |
| 41 | Káplány Sándor | Helvécia | Kékfrankos rozé | 2 015 | 7 | oklevél |
| 33 | Domokos Zoltán | Kecskemét | Ottonel muakotály | 2 015 | 6 | oklevél |
| 22 | Kecskés József | Kunszentmiklós | Olaszrizling | 2 015 | 6 | oklevél |
| 59 | Tóth János | Kecskemét | Cabernet sauvignon | 2 015 | 6 | oklevél |
| 6 | Füle Dénes | Nyársapát | Fehér cuvée félszáraz | 2 015 | 5 | oklevél |
| 56 | Kecskés József | Kunszentmiklós | Kékfrankos | 2 015 | 4 | oklevél |
| 44 | Vörösmarti László és Fia | Kecskemét | Kunsági Kékfrankos rozé | 2 015 | 4 | oklevél |
| 53 | Dr. Repkény István | Kecskemét | Sigetcsépi vörös | 2 010 | 3 | oklevél |
| 37 | Füle Dénes | Nyársapát | Zweigelt rozé | 2 015 | 3 | oklevél |
| 20 | Tóth János | Kecskemét | Olaszrizling | 2 015 | 3 | oklevél |
| 10 | Kiss Imre | Kecskemét | Kövidinka | 2 015 | 2 | oklevél |
| 55 | Vörösmarti László és Fia | Kecskemét | Kunsági Merlot | 2 013 | 2 | oklevél |
| 34 | Dr. Repkény István | Kecskemét | Viktória gyöngye | 2 010 | 1 | oklevél |


